院校库
2019《卫报》运动科学专业排名
简介:The Guardian《卫报》是在英国仅次于TIMES《泰晤士报》的影响力第二大的报纸,是中产阶级媒体,相比于TIMES,更为偏重就业方面。它是按照全国学生普查对即将毕业的本科生所作的调查的结果计分的,排名榜的主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。而且《卫报》的排名只着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。
2019《卫报》运动科学专业排名 | |||||||
2019 | 学校名称 | 评分/100 | 课程满意度 | 教学质量满意度 | 教学评估与反馈 | 师生比例 | 毕业生就业情况 |
1 | 利兹大学 | 100 | 94.3 | 93.3 | 81.8 | 12.4 | 76 |
University of Leeds | |||||||
2 | 巴斯大学 | 97.1 | 88 | 94.6 | 84.4 | 22.9 | 84 |
University of Bath | |||||||
3 | 拉夫堡大学 | 95.3 | 92 | 92.6 | 74.9 | 15.4 | 79 |
Loughborough University | |||||||
4 | 伯明翰大学 | 93.3 | 89 | 87.1 | 76.9 | 16 | 84 |
University of Birmingham | |||||||
5 | 金斯顿大学 | 93.2 | 97.1 | 97.4 | 96.8 | 8.7 | n/a |
Kingston University | |||||||
6 | 阿伯丁大学 | 88.7 | 87.1 | 86.1 | 79.3 | 17.4 | n/a |
University of Aberdeen | |||||||
7 | 杜伦大学 | 88.4 | 92 | 90 | 80.6 | 16.8 | 80 |
Durham University | |||||||
8 | 班戈大学 | 87.1 | 93.1 | 91.3 | 82.7 | 17 | 66 |
Bangor University | |||||||
9 | 格拉斯哥大学 | 87 | 86.6 | 90 | 62.5 | 17.8 | n/a |
University of Glasgow | |||||||
10 | 史塔福郡大学 | 85.3 | 88 | 92.3 | 84.7 | 13.5 | 77 |
Staffordshire University | |||||||
11 | 安格利亚鲁斯金大学 | 84.7 | 93.9 | 95.3 | 85.7 | 16.8 | 66 |
Anglia Ruskin University | |||||||
12 | 埃克塞特大学 | 84.6 | 90 | 90 | 72.1 | 20.8 | 79 |
University of Exeter | |||||||
13 | 朴茨茅斯大学 | 83.1 | 87 | 91.3 | 82.3 | 19.9 | 80 |
University of Portsmouth | |||||||
14 | 爱丁堡大学 | 82.9 | 74.3 | 78 | 64.1 | 13.9 | 81 |
University of Edinburgh | |||||||
15 | 东英格利亚大学 | 81.6 | 80.9 | 80.4 | 74.5 | n/a | |
University of East Anglia | |||||||
16 | 林肯大学 | 80.6 | 91.6 | 89 | 79.1 | 11.6 | 71 |
University of Lincoln | |||||||
17 | 利物浦霍普大学 | 79.5 | 98 | 96.4 | 89.8 | 16.4 | 75 |
Liverpool Hope University | |||||||
18 | 斯旺西大学 | 78.6 | 94.1 | 90 | 74.3 | 18.8 | 78 |
Swansea University | |||||||
19 | 埃塞克斯大学 | 77.7 | 91 | 89.7 | 77.9 | 17.9 | 68 |
University of Essex | |||||||
20 | 格鲁斯特大学 | 77.1 | 89 | 90.7 | 82.1 | 18.3 | 72 |
University of Gloucestershire | |||||||
21 | 诺丁汉特伦特大学 | 76.5 | 85.9 | 89 | 76.3 | 20.8 | 66 |
Nottingham Trent University | |||||||
22 | 考文垂大学 | 76.1 | 91.1 | 91.7 | 79.9 | 24.8 | 81 |
Coventry University | |||||||
23 | 布拉德福德大学 | 75.5 | 78.8 | 83.8 | 68.4 | 17 | n/a |
University of Bradford | |||||||
24 | 布莱顿大学 | 75.1 | 88.1 | 87.6 | 75.6 | 18.7 | 64 |
University of Brighton | |||||||
25 | 牛津布鲁克斯大学 | 74.8 | 81.2 | 83.9 | 69.4 | 13.7 | 53 |
Oxford Brookes University | |||||||
26 | 切斯特大学 | 74.1 | 95 | 97.6 | 83.8 | 16.6 | 67 |
University of Chester | |||||||
27 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 73.9 | 86.9 | 89 | 75.1 | 19.4 | 67 |
Sheffield Hallam University | |||||||
28 | 中央兰开夏大学 | 73.8 | 93 | 92.4 | 82 | 15.9 | 65 |
University of Central Lancashire | |||||||
29 | 德比大学 | 73.6 | 87 | 85.3 | 79.4 | 18.7 | 67 |
University of Derby | |||||||
29 | 温彻斯特大学 | 73.6 | 79 | 85 | 76.3 | 15.9 | 84 |
University of Winchester | |||||||
31 | 卡迪夫都市大学 | 73.5 | 86 | 86.3 | 74.4 | 17.9 | 66 |
Cardiff Metropolitan University | |||||||
31 | 曼彻斯特城市大学 | 73.5 | 77 | 81.4 | 64.5 | 11.7 | 72 |
Manchester Metropolitan University | |||||||
33 | 利物浦约翰摩尔大学 | 72.1 | 81.2 | 79.5 | 75.4 | 18.4 | 76 |
Liverpool John Moores University | |||||||
34 | 阿尔斯特大学 | 71.9 | 87 | 90.1 | 69.4 | 21.3 | 68 |
University of Ulster | |||||||
35 | 波尔顿大学 | 71.5 | 82 | 83.3 | 80 | 12.4 | 74 |
University of Bolton | |||||||
36 | 伯恩茅斯大学 | 71.4 | 90.1 | 89.6 | 86 | 25.3 | 71 |
Bournemouth University | |||||||
37 | 萨福克大学 | 71.1 | 84.7 | 88.5 | 82.6 | 17.8 | n/a |
University of Suffolk | |||||||
38 | 斯特林大学 | 70.2 | 84 | 85.7 | 65.5 | 16.2 | 73 |
University of Stirling | |||||||
39 | 索伦特大学 | 69.3 | 84 | 87 | 69.8 | 18.4 | 65 |
Solent University | |||||||
39 | 贝德福德大学 | 69.3 | 85 | 86.6 | 73.4 | 13.3 | 76 |
University of Bedfordshire | |||||||
41 | 特威克南圣玛丽大学 | 68.9 | 79.8 | 78.6 | 65.6 | 17.3 | 77 |
St Mary's University, Twickenham | |||||||
41 | 爱丁堡龙比亚大学 | 68.9 | 83 | 88.7 | 69.2 | 17.7 | 56 |
Edinburgh Napier University | |||||||
43 | 阿伯泰大学 | 68.7 | 86 | 85 | 79.5 | 14.8 | 66 |
Abertay University | |||||||
44 | 赫尔大学 | 68.6 | 90.1 | 94 | 80.6 | 17.6 | 56 |
University of Hull | |||||||
45 | 肯特大学 | 68.4 | 75.8 | 83 | 66.3 | 22.5 | 82 |
University of Kent | |||||||
46 | 威尔士三一圣大卫大学 | 68 | 77.6 | 78.9 | 71 | 14.3 | 66 |
University of Wales, Trinity Saint David | |||||||
47 | 提赛德大学 | 67.9 | 74 | 82 | 75 | 15.8 | 72 |
Teesside University | |||||||
48 | 罗伯特戈登大学 | 67.8 | 89.1 | 86.4 | 65.3 | 23 | 81 |
Robert Gordon University | |||||||
49 | 伦敦都市大学 | 67.4 | 93.4 | 92.6 | 85.4 | 19.5 | 77 |
London Metropolitan University | |||||||
50 | 桑德兰大学 | 67.3 | 78 | 82 | 75.4 | 14.6 | 60 |
University of Sunderland | |||||||
51 | 布鲁内尔大学 | 66.4 | 82.1 | 85.1 | 74 | 22.9 | 66 |
Brunel University | |||||||
52 | 罗汉普顿大学 | 66.2 | 80 | 81.7 | 76.6 | 15.3 | 85 |
Roehampton University | |||||||
53 | 阿伯里斯特维斯大学 | 66 | 87.7 | 84.6 | 78.1 | 13.6 | 72 |
Aberystwyth University | |||||||
54 | 圣马克与圣约翰大学 | 64.8 | 85 | 86 | 65.7 | 17.2 | 59 |
Marjon (University of St Mark and St John) | |||||||
55 | 奇彻斯特大学 | 64.7 | 85 | 86 | 72.5 | 19.1 | 65 |
University of Chichester | |||||||
56 | 伦敦南岸大学 | 63.5 | 83 | 83 | 66.4 | 10.8 | n/a |
London South Bank University | |||||||
57 | 索尔福德大学 | 63.3 | 88.9 | 93.3 | 90.8 | 19.4 | 61 |
University of Salford | |||||||
58 | 西苏格兰大学 | 62.8 | 89.1 | 89.7 | 82.3 | 28.1 | 61 |
University of the West of Scotland | |||||||
59 | 诺森比亚大学 | 62.5 | 86 | 83.4 | 71.8 | 24.9 | 65 |
Northumbria University | |||||||
60 | 东伦敦大学 | 61.3 | 82.8 | 87.3 | 72.9 | 26.1 | 74 |
University of East London | |||||||
60 | 赫特福德大学 | 61.3 | 77 | 87 | 67.7 | 21.1 | 73 |
University of Hertfordshire | |||||||
62 | 格林多大学 | 60.8 | 77 | 81.5 | 78.6 | 15.8 | n/a |
Glyndwr University | |||||||
63 | 边山大学 | 59.9 | 81 | 84.6 | 79.5 | 22.1 | 61 |
Edge Hill University | |||||||
64 | 格林威治大学 | 59.8 | 73.4 | 75.8 | 52.1 | 14.6 | 77 |
University of Greenwich | |||||||
65 | 纽曼大学 | 59.2 | 80.8 | 87 | 71.3 | 17.8 | 69 |
Newman University | |||||||
66 | 伍斯特大学 | 58.7 | 81.8 | 82 | 70.3 | 20.3 | 69 |
University of Worcester | |||||||
67 | 北安普顿大学 | 53.1 | 82.9 | 81.5 | 73.9 | 24 | n/a |
University of Northampton | |||||||
68 | 利兹贝克特大学 | 52.7 | 85 | 86 | 68.8 | 21 | 63 |
Leeds Beckett University | |||||||
69 | 密德萨斯大学 | 52.4 | 74.6 | 72 | 67.5 | 20.5 | 69 |
Middlesex University | |||||||
70 | 坎特伯雷基督大学 | 52 | 84 | 83.3 | 78.2 | 23.4 | 58 |
Canterbury Christ Church University | |||||||
71 | 胡弗汉顿大学 | 51.9 | 82.2 | 85 | 72.7 | 22 | 63 |
University of Wolverhampton | |||||||
72 | 利兹三一大学学院 | 49.3 | 80.5 | 83.2 | 67.7 | 19.4 | 63 |
Leeds Trinity University | |||||||
73 | 南威尔士大学 | 48.3 | 83.8 | 79.6 | 74.9 | 27.4 | 56 |
University of South Wales | |||||||
74 | 新白金汉大学 | 48.1 | 62 | 75.8 | 66.1 | 16.9 | 66 |
Bucks New University | |||||||
75 | 哥比亚大学 | 46.7 | 76.2 | 82.7 | 72.1 | 17.7 | 54 |
University of Cumbria | |||||||
76 | 约克圣约翰大学 | 35.2 | 70 | 75.3 | 70.8 | 24.3 | 53 |
York St John University |